سیم و کابل برق سیمیا
کابل مفتولی 600/1000V-NYY
قیمت متر به ریال | سایز محصول (mm²) |
---|---|
265,000 | 1.5*2 |
283,000 | 2.5*2 |
593,000 | 4*2 |
845,000 | 6*2 |
1,368,000 | 10*2 |
364,000 | 1.5*3 |
534,000 | 2.5*3 |
847,000 | 4*3 |
1,207,000 | 6*3 |
1,951,000 | 10*3 |
470,000 | 1.5*4 |
685,000 | 2.5*4 |
1,142,000 | 4*4 |
1,573,000 | 6*4 |
2,585,000 | 10*4 |
4,120,000 | 16*4 |
576,000 | 1.5*5 |
859,000 | 2.5*5 |
1,349,000 | 4*5 |
1,957,000 | 6*5 |
3,143,000 | 10*5 |
5,111,000 | 16*5 |
کابل مفتولی 600/1000V-NYY
قیمت متر به ریال | سایز محصول (mm²) |
---|---|
956,000 | 16*1 |
1,474,000 | 25*1 |
2,004,000 | 35*1 |
2,673,000 | 50*1 |
3,979,000 | 70*1 |
5,354,000 | 95*1 |
6,830,000 | 120*1 |
8,277,000 | 150*1 |
10,336,000 | 785*1 |
13,545,000 | 240*1 |
1,7046,000 | 300*1 |
5,491,000 | 25+16*3 |
7,257,000 | 35+16*3 |
9,913,000 | 50+25*3 |
14,239,000 | 70+35*3 |
1,9401,000 | 95+50*3 |
25,348,000 | 120+70*3 |
30,122,000 | 150+70*3 |
38,370,000 | 185+95*3 |
48,966,000 | 240+120*3 |
کابل مفتولی 600/1000V-NYM
قیمت متر به ریال | سایز محصول (mm²) |
---|---|
241,000 | 1.5*2 |
362,000 | 2.5*2 |
542,000 | 4*2 |
792,000 | 6*2 |
1,291,000 | 10*2 |
2,072,000 | 16*2 |
338,000 | 1.5*3 |
515,000 | 2.5*3 |
797,000 | 4*3 |
1,142,000 | 6*3 |
1,859,000 | 10*3 |
2,990,000 | 16*3 |
435,000 | 1.5*4 |
668,000 | 2.5*4 |
1,043,000 | 4*4 |
1,516,000 | 6*4 |
2,494,000 | 10*4 |
4,069,000 | 16*4 |
523,000 | 1.5*5 |
815,000 | 2.5*5 |
1,180,000 | 4*5 |
1,862,000 | 6*5 |
3,055,000 | 10*5 |
5,064,000 | 16*5 |
سیم مفتولی ارت روکش دار سبز و زرد
قیمت متر به ریال | سایز محصول (mm²) |
---|---|
916,000 | 16*1 |
1,391,000 | 25*1 |
1,918,000 | 35*1 |
2,665,000 | 50*1 |
3,876,000 | 70*1 |
5,156,000 | 95*1 |
6,740,000 | 120*1 |
سیم بند تخت 300/300V
قیمت متر به ریال | سایز محصول (mm²) |
---|---|
73,000 | 0.5*2 |
103,000 | 0.75*2 |
136,000 | 1*2 |
184,000 | 1.5*2 |
292,000 | 2.5*2 |
سیم کولر 300/500V – NYM
قیمت متر به ریال | سایز محصول (mm²) |
---|---|
435,000 | 1.5*4 |
کابل افشان
قیمت متر به ریال | سایز محصول (mm²) |
---|---|
84,000 | 0.50*2 |
122,000 | 0.75*2 |
158,000 | 1*2 |
218,000 | 1.5*2 |
358,000 | 2.5*2 |
525,000 | 4*2 |
766,000 | 6*2 |
1,337,000 | 10*2 |
117,000 | 0.50*3 |
169,000 | 0.75*3 |
222,000 | 1*3 |
309,000 | 1.5*3 |
508,000 | 2.5*3 |
755,000 | 4*3 |
1,128,000 | 6*3 |
1,935,000 | 10*3 |
2,984,000 | 16*3 |
150,000 | 0.50*4 |
219,000 | 0.75*4 |
291,000 | 1*4 |
394,000 | 1.5*4 |
646,000 | 2.5*4 |
995,000 | 4*4 |
1,464,000 | 6*4 |
2,519,000 | 10*4 |
3,936,000 | 16*4 |
354,000 | 1*5 |
497,000 | 1.5*5 |
809,000 | 2.5*5 |
1,217,000 | 4*5 |
1,794,000 | 6*5 |
3,138,000 | 10*5 |
4,863,000 | 16*5 |
کابل افشان 600/1000V
قیمت متر به ریال | سایز محصول (mm²) |
---|---|
1,449,000 | 25*1 |
2,117,000 | 35*1 |
2,935,000 | 50*1 |
4,134,000 | 70*1 |
2,566,000 | 95*1 |
6,776,000 | 120*1 |
8,399,000 | 150*1 |
10,510,000 | 185*1 |
13,909,000 | 240*1 |
18,014,000 | 300*1 |
4,470,000 | 25*3 |
6,500,000 | 35*3 |
8,857,000 | 50*3 |
12,875,000 | 70*3 |
16,521,000 | 95*3 |
5,888,000 | 25*4 |
8,613,000 | 35*4 |
7,353,000 | 25*5 |
10,947,000 | 35*5 |
5,289,000 | 25+16*3 |
7,491,000 | 35+16*3 |
10,436,000 | 50+25*3 |
15,031,000 | 70+35*3 |
19,467,000 | 95+50*3 |
24,520,000 | 120+70*3 |
سیم افشان رنگی ارت
قیمت متر به ریال | سایز محصول (mm²) |
---|---|
33,000 | 0.5*1 |
46,000 | 0.75*1 |
62,000 | 1*1 |
83,000 | 1.5*1 |
136,000 | 2.5*1 |
216,000 | 4*1 |
324,000 | 6*1 |
584,000 | 10*1 |
919,000 | 16*1 |
1,396,000 | 25*1 |
2,048,000 | 35*1 |
2,809,000 | 50*1 |
4,065,000 | 70*1 |
5,201,000 | 95*1 |
6,469,000 | 120*1 |
8,156,000 | 150*1 |
کابل افشان TPE کلاس NYY-6
قیمت متر به ریال | سایز محصول (mm²) |
---|---|
1,713,000 | 25*1 |
2,275,000 | 35*1 |
3,282,000 | 50*1 |
4,561,000 | 70*1 |
5,957,000 | 95*1 |